洁净检测仪器
Products

洁净检测仪器
Products
参考标准
GB/T 13554-2020 | 高效空气过滤器 |
GB 50591-2010 | 洁净室施工及验收规范 |
JF1815-2020 | II级生物安全柜校准规范 |
ISO 14644-3:2019 | 洁净室及相关受控环境第三部分:检测方法 |
2010药品GMP指南 | 厂房与设备 |
产品简介
SN-005型气溶胶稀释器主要用于过滤器的检测。这种稀释器被用于连接粒子计数器测量过滤器上游, 以防止上游浓度超过粒子计数器的饱和浓度造成污染。
技术指标
参数 | 参数范围 |
尺寸 | 404mm×204mm×161.5mm |
外壳 | 316L |
重量 | 5.8kg |
流量范围 | 2.83L/min,28.3L/min, 50L/min或100L/min |
电源 | 无 |
动力源 | 尘埃粒子计数器 |
气溶胶 | PAO-4、DOP、Ondina、Mineral Oil、Paraffin |
稀释粒径范围 | 0.1μm-10.0μm |
稀释比例 | 默认100倍,可定制其他比例 |
重复性 | 相对标准偏差≤10% |
校准频率 | 推荐一年一次 |
质保 | 产品激活之日起12个月 |



